Preliminary results of CAV Contest 2021
Společná kategorie – Common category
| Pořadí Rank | Callsign | Počet spojení Contacts | Počet bodů Score points | Body za prvních 20 minut 20-minute score |
| 1 | OL50DJ | 52 | 66 | 35 |
| 2 | OK2PYA | 49 | 65 | 35 |
| 3 | OK1MNV | 48 | 62 | 28 |
| 4 | OK1WSL | 47 | 60 | 29 |
| 5 | OK1DKR | 45 | 60 | 27 |
| 6 | OK1FHI | 44 | 60 | 25 |
| 7 | OK2BTK | 46 | 60 | 18 |
| 8 | OK1DM | 46 | 59 | 31 |
| 9 | OK1FGD | 44 | 59 | 28 |
| 10 | DM6EE | 44 | 59 | 25 |
| 11 | OK2QA | 47 | 58 | 25 |
| 12 | OM3RKA | 43 | 58 | 17 |
| 13 | OK5FF | 45 | 56 | 25 |
| 14 | OM8AQ | 43 | 56 | 17 |
| 15 | OK1VK | 45 | 56 | 0 |
| 16 | OM3WZ | 39 | 54 | 18 |
| 17 | OK1AR | 42 | 53 | 28 |
| 18 | OM3CPF | 41 | 53 | 22 |
| 19 | OK2NO | 42 | 52 | 21 |
| 20 | OM8ON | 39 | 51 | 22 |
| 21 | OK2ZC | 41 | 50 | 36 |
| 22 | OK1HCG | 41 | 46 | 25 |
| 23 | IN3FHE | 29 | 40 | 12 |
| 24 | OK1TN | 51 | 39 | 29 |
| 25 | OK1IVU | 34 | 39 | 12 |
| 26 | OK4RM | 32 | 38 | 25 |
| 27 | OK5CAV | 32 | 37 | 0 |
| 28 | G5C | 27 | 36 | 14 |
| 29 | OK1DTM | 25 | 36 | 7 |
| 30 | OK7CM | 29 | 32 | 12 |
| 31 | OK1ZKR | 29 | 31 | 0 |
| 32 | OM7AT | 23 | 27 | 6 |
| 33 | OK1MBZ | 25 | 26 | 7 |
| 34 | OK2RO | 19 | 21 | 7 |
| 35 | OK6DJ | 16 | 16 | 0 |
| 36 | OK5MAX | 8 | 9 | 4 |
Kategorie QRP – QRP Category
| 1 | OK1DSZ | 43 | 57 | 28 |
| 2 | OK1DMP | 22 | 28 | 0 |
| 3 | OK2BND | 34 | 26 | 7 |
| 4 | OK2DDS | 16 | 17 | 5 |
