Předběžné výsledky Letního QRP závodu na VKV 2026. Prosím, ozvěte se s případnými připomínkami.
Z vyhodnocení byl vyřazen OK2BU, v deníku měl posunuté číslo spojení o 1.
12.08.2026 Opraveny 2 chyby.
14.08.2026 Doplněn OK1DUG
Mirek OK1DOM
| Výsledky Letního QRP závodu na VKV 2026 | |||||||||||||
| Single: | CALL | QSO | Dekl. | Corr. | Chyby | Výsl. | % | LOC | Asl | ODX Call | ODX | PA | ANT |
| 1 | OK1NPF | 144 | 40046 | 40046 | 0 | 40046 | 0,00 | JO70UK | 671 | F8KGU | 971 | 10 W | 2*6el. |
| 2 | OK1DIX | 107 | 38139 | 38137 | 0 | 38137 | 0,00 | JO60JJ | 670 | 9A6A | 850 | 10 W | 11 el. YU7EF |
| 3 | OM3CQF | 140 | 34237 | 34234 | 809 | 33425 | 2,36 | JN88RT | 622 | I2XAV | 775 | 10 W | F9FT |
| 4 | OK1MHW | 117 | 29488 | 29482 | 208 | 29274 | 0,71 | JN79VS | 668 | IK0RPV | 740 | 10 W | 2×9 LFA |
| 5 | OM5CM | 100 | 27459 | 27459 | 0 | 27459 | 0,00 | JN87WV | 108 | I2XAV | 751 | 10 W | 4x16el.I0JXX |
| 6 | OK1DUG | 78 | 18189 | 18189 | 806 | 17383 | 4,43 | JO60VR | 870 | 9A0V | 739 | 10 W | 4x10el |
| 7 | OK2BMJ | 64 | 13992 | 13992 | 113 | 13879 | 0,81 | JN88VW | 911 | YU1EM | 518 | 6 W | 4 EL. OK1KRC |
| 8 | OK1JFP | 55 | 13542 | 13542 | 301 | 13241 | 2,22 | JO60XS | 690 | 9A0V | 736 | 5 W | 5 el Yagi |
| 9 | OK7NV | 69 | 12754 | 12754 | 0 | 12754 | 0,00 | JN79HP | 676 | 9A0V | 607 | 6 W | 7 el. OK1FEN |
| 10 | OK1LN | 52 | 12268 | 12268 | 443 | 11825 | 3,61 | JN79AI | ? | IK0RPV | 670 | 10 W | DL7KM |
| 11 | OM1HI | 56 | 11477 | 11477 | 389 | 11088 | 3,39 | JN88UU | ? | 9A7RR | 474 | 10 W | 4 el.yagi |
| 12 | OM5LD | 61 | 9661 | 9660 | 0 | 9660 | 0,00 | JN98AH | 180 | S59DEM | 400 | 10 W | 1x5el DK7ZB |
| 13 | OK1FEN | 43 | 8801 | 8804 | 0 | 8804 | 0,00 | JO70VR | 1417 | YO5AVN | 662 | 5 W | 2x 7 el Yagi |
| 14 | OK2TKE | 39 | 8575 | 8575 | 0 | 8575 | 0,00 | JN89KE | 362 | IK6LZA | 669 | 10 W | YAGI 5EL |
| 15 | OK1AIN | 74 | 8618 | 8614 | 238 | 8376 | 2,76 | JN79IR | 585 | HA6W | 459 | 5 W | 6 el. Yagi |
| 16 | OK2VPX | 43 | 7726 | 7725 | 82 | 7643 | 1,06 | JN89NP | 240 | S59DEM | 480 | 5 W | FT991 |
| 17 | OK1PRT | 38 | 7494 | 7494 | 0 | 7494 | 0,00 | JO70TQ | 843 | IK6LZA | 793 | 10 W | 5Y DK7ZB HM |
| 18 | OK7CM | 34 | 6770 | 6766 | 788 | 5978 | 11,65 | JO70KJ | 225 | IK5LWE | 719 | 10 W | 5el DK7ZB |
| 19 | OK2BPN | 21 | 5022 | 5023 | 151 | 4872 | 3,01 | JN89UF | 330 | 9A0V | 465 | 5 W | 11 EL Y |
| 20 | OK1MLP | 36 | 4826 | 4826 | 84 | 4742 | 1,74 | JN79AV | 493 | HG7F | 428 | 10 W | HB9CV |
| 21 | OK1SOF | 35 | 4230 | 4231 | 0 | 4231 | 0,00 | JN89SJ | 360 | OL7C | 357 | 10 W | YAGI |
| 22 | OK2KG | 23 | 4169 | 4170 | 329 | 3841 | 7,89 | JN89JI | 550 | 9A4C | 357 | 1 W | 7 EL YAGI |
| 23 | OM3WLH | 15 | 3577 | 3577 | 0 | 3577 | 0,00 | JN98CG | 200 | IK6LZA | 639 | 6 W | 1xok1krc |
| 24 | OK3DM | 25 | 3115 | 3115 | 87 | 3028 | 2,79 | JN79BV | 499 | S59P | 392 | 10 W | HB9CV |
| 25 | OK4PJ | 27 | 2856 | 2856 | 266 | 2590 | 9,31 | JO70HB | 285 | OM5AW | 315 | 10 W | 5 EL. YAGI |
| 26 | OK2VBZ | 18 | 2530 | 2530 | 0 | 2530 | 0,00 | JN79GW | 441 | HA6W | 479 | 5 W | F9FT |
| 27 | OM7PY | 24 | 2514 | 2514 | 224 | 2290 | 8,91 | JN98UI | 200 | 9A1W | 423 | 10 W | X300 |
| 28 | OK2XKO | 15 | 2399 | 2399 | 317 | 2082 | 13,21 | JN99BN | 350 | OK1DOL | 354 | 10 W | 7elY |
| 29 | OK1AKI | 20 | 1483 | 1483 | 0 | 1483 | 0,00 | JN79JT | 490 | DG0VOG | 153 | 10 W | Dualband-mobil |
| 30 | OK6AB | 12 | 1445 | 1445 | 0 | 1445 | 0,00 | JN89AI | 640 | HA2R | 270 | 5 W | SD-90VU |
| 31 | OK2PIP | 8 | 1507 | 1507 | 458 | 1049 | 30,39 | JN89HF | 210 | SN7L | 296 | 5 W | 4el.Yagi |
| 32 | OK1OQI | 10 | 786 | 786 | 0 | 786 | 0,00 | JN69SC | 1120 | OK1NPF | 214 | 3 W | 5el Y |
| 33 | OK2FAB | 8 | 416 | 416 | 0 | 416 | 0,00 | JN89UF | 317 | OL1B | 117 | 10 W | D7000 |
| Multi: | CALL | QSO | Dekl. | Corr. | Chyby | Výsl. | % | LOC | Asl | ODX Call | ODX | PA | ANT |
| 1 | OE/OK5SE | 137 | 33608 | 33679 | 299 | 33380 | 0,89 | JN77WN | 1704 | LZ2ZY | 705 | 5 W | 10Y |
| 2 | OK5Y | 85 | 22094 | 22092 | 972 | 21120 | 4,40 | JN79FV | 450 | 9A6A | 762 | 10 W | 11 el. DL6WU |
| 3 | OK1RDO | 68 | 20523 | 20523 | 319 | 20204 | 1,55 | JN69KL | ? | 9A0V | 678 | 10 W | 4XM2 9EL. |
| 4 | OK1KJO | 88 | 20780 | 20772 | 1060 | 19712 | 5,10 | JO60OK | 875 | IK0RPV | 787 | 10 W | 13el. F9FT |
| 5 | OK2KPD | 60 | 16553 | 16552 | 1015 | 15537 | 6,13 | JO80UB | 440 | T7/I4GHG | 792 | 10 W | 4×11 |
| 6 | OK1KKL | 72 | 15291 | 15289 | 155 | 15134 | 1,01 | JO70PO | 744 | YU7SMN | 703 | 10 W | 7el yagi |
| 7 | OK2KET | 65 | 13965 | 13992 | 136 | 13856 | 0,97 | JN78XW | ? | IK0RPV | 655 | 10 W | 2×7 el HB9CV yagi |
| 8 | OM3KEG | 12 | 1600 | 1599 | 625 | 974 | 39,09 | JN98CR | 216 | OK1DOL | 383 | 4 W | 4 el. Yagi |
