Předběžné výsledky Letního QRP závodu na VKV 2024
Prosím, napište případné připomínky. Mirek OK1DOM
Předběžné výsledky Letního QRP závodu na VKV 2024 | |||||||||||||
Single: | CALL | QSO | Dekl. | Corr. | Chyby | Výsl. | % | LOC | Asl | ODX Call | ODX | PA | ANT |
1 | OK1GTH | 162 | 48631 | 48631 | 277 | 48354 | 0,57 | JO60LJ | 1244 | YT5W | 892 | 5 W | 17el M2 |
2 | OK1NPF | 160 | 38904 | 38904 | 146 | 38758 | 0,38 | JO70UK | 671 | IQ0HV | 810 | 10 W | 2*6el. |
3 | OM3CQF | 154 | 37616 | 37610 | 553 | 37057 | 1,47 | JN88RT | 622 | IK1YEZ | 840 | 10 W | 16el.F9FT |
4 | OK1DIX | 96 | 33331 | 33329 | 0 | 33329 | 0,00 | JO60JJ | 1040 | YU1LA | 852 | 10 W | 10 el. DK7ZB |
5 | OM5CM | 86 | 24057 | 24057 | 0 | 24057 | 0,00 | JN87WV | 108 | IK7FPU | 696 | 10 W | 4x16el.I0JXX |
6 | OK2PPK | 84 | 23242 | 23242 | 0 | 23242 | 0,00 | JN89HH | 525 | IQ0PG | 737 | 10 W | 7el.DK7ZB |
7 | OL130SV | 84 | 23441 | 23453 | 764 | 22689 | 3,26 | JO70OQ | ? | IU4FNO | 789 | 10 W | 4XF9FT |
8 | OK2WF | 90 | 20474 | 20474 | 392 | 20082 | 1,91 | JN89DO | ? | IQ0PG | 757 | 5 W | ? |
9 | OK1FEN | 78 | 14615 | 14621 | 624 | 13997 | 4,27 | JO70UP | 1267 | E73O | 652 | 5 W | 2x 7 el Yagi |
10 | OK2CMZ | 55 | 13738 | 13738 | 809 | 12929 | 5,89 | JN89JT | 590 | IW2HAJ | 727 | 10 W | 2×7 El.yagi |
11 | OK2TKE | 77 | 13245 | 13245 | 1526 | 11719 | 11,52 | JN88UU | 965 | YU7ACO | 500 | 10 W | 5 el. Yagi |
12 | OK1LN | 59 | 12457 | 12457 | 803 | 11654 | 6,45 | JN79AI | 510 | IW2HAJ | 597 | 5 W | DL7KM |
13 | OK1JFP | 53 | 11634 | 11634 | 358 | 11276 | 3,08 | JO60XS | 690 | IW2HAJ | 748 | 8 W | 10 el. DL6WU |
14 | OK1OA | 49 | 11119 | 11127 | 13 | 11114 | 0,12 | JO70MO | 410 | 9A0V | 680 | 10 W | 6 el YU7EF |
15 | OK1DEZ | 66 | 11403 | 11024 | 759 | 10265 | 6,88 | JN89IX | ? | E73JHI | 556 | 10 W | ? |
16 | OM5LD | 63 | 10231 | 10230 | 0 | 10230 | 0,00 | JN98AH | 220 | YU7ACO | 437 | 10 W | 1x9el F9FT |
17 | OK7CM | 49 | 10835 | 10833 | 1056 | 9777 | 9,75 | JO70KJ | 225 | IU4FNO | 751 | 10 W | 5el DK7ZB |
18 | OK1AIN | 75 | 9646 | 9644 | 64 | 9580 | 0,66 | JN79IR | 585 | OM3KDX | 562 | 5 W | 6 el. Yagi |
19 | OK1JUP | 48 | 7660 | 7659 | 0 | 7659 | 0,00 | JN79GS | 534 | S59DEM | 445 | 5 W | HB9CV |
20 | OK2VPX | 48 | 8026 | 8026 | 499 | 7527 | 6,22 | JN89NP | 240 | E78WW | 533 | 10 W | pbm14/2 |
21 | OK1PGS | 41 | 7587 | 7584 | 163 | 7421 | 2,15 | JN69RS | 380 | HG6Z | 513 | 10 W | PA8MS |
22 | OK2YB | 47 | 8164 | 8189 | 785 | 7404 | 9,59 | JN79VJ | ? | IU4FNO | 669 | 10 W | ? |
23 | OK1CBB | 46 | 7755 | 7755 | 968 | 6787 | 12,48 | JO70OS | 804 | S50K | 531 | 5 W | HB9CV |
24 | OK1FQK | 26 | 6551 | 6551 | 0 | 6551 | 0,00 | JN78BP | 1000 | IQ1PG | 611 | 10 W | 7el. Quad |
25 | OE/OK7SE | 30 | 6467 | 6467 | 228 | 6239 | 3,53 | JN77NO | 2277 | SP9KDA | 454 | 5 W | 10el |
26 | OK1FLC | 33 | 5960 | 5960 | 150 | 5810 | 2,52 | JO60TC | 420 | 9A1W | 498 | 10 W | 7el. Yagi |
27 | OK2AK | 44 | 5905 | 5905 | 209 | 5696 | 3,54 | JN89FN | 655 | S50C | 386 | 5 W | 9el. LPDA |
28 | OK5VT | 44 | 5487 | 5487 | 122 | 5365 | 2,22 | JO70FD | ? | SP9KDA | 347 | 10 W | ? |
29 | OK1DUS | 44 | 4917 | 4917 | 442 | 4475 | 8,99 | JN79JR | 500 | SP9KDA | 336 | 5 W | GW4CQT |
30 | OK1PRT | 27 | 4374 | 4374 | 0 | 4374 | 0,00 | JO70TP | 785 | S50C | 490 | 10 W | 6Y |
31 | OK1JEH/P | 30 | 4219 | 4218 | 0 | 4218 | 0,00 | JO60OH | 691 | HA2R | 479 | 5 W | KRCKA |
32 | OK2MPB | 14 | 2820 | 2819 | 127 | 2692 | 4,51 | JN89TA | 208 | 9A1W | 389 | 5 W | Yagi 6 el. |
33 | OK1SPL | 29 | 2996 | 2996 | 333 | 2663 | 11,11 | JO80HC | 760 | OK1KAD | 262 | 10 W | y 6ei. |
34 | OK1VOF | 27 | 2435 | 2435 | 0 | 2435 | 0,00 | JN89EX | 386 | OK1KJO | 231 | 5 W | 4 el Y |
35 | OK2VBZ | 21 | 2359 | 2362 | 0 | 2362 | 0,00 | JN79GW | ? | OM5AW | 312 | 10 W | F9FT |
36 | OK1MLP | 24 | 1926 | 1925 | 0 | 1925 | 0,00 | JN79AV | 495 | OM5AW | 340 | 5 W | HB9CV |
37 | OK1XEV | 11 | 1535 | 1534 | 63 | 1471 | 4,11 | JO70JE | 183 | S59P | 408 | 5 W | GW4CQT |
38 | OK3DM | 24 | 1649 | 1649 | 232 | 1417 | 14,07 | JN79BV | 499 | OK1MZM | 185 | 5 W | HB9CV |
39 | OM3THX | 13 | 1291 | 1291 | 84 | 1207 | 6,51 | JN98CR | 216 | OE/OL0M | 221 | 5 W | 4 el. Yagi |
40 | OK2PIN | 15 | 1067 | 1067 | 0 | 1067 | 0,00 | JN99CP | 425 | SN7L | 194 | 3 W | Dipol |
41 | OK5ET | 8 | 1009 | 1010 | 0 | 1010 | 0,00 | JN69VJ | 510 | OM4CW | 320 | 5 W | 4 elY |
42 | OK2JF | 12 | 210 | 957 | 0 | 957 | 0,00 | JN79XN | 560 | OE1W | 177 | 10 W | 8elYagi |
43 | OK1JOL | 11 | 718 | 723 | 91 | 632 | 12,59 | JN79AV | ? | OK1CRM | 98 | 10 W | X-300/5el. |
44 | OM/OK1VLG | 4 | 221 | 221 | 0 | 221 | 0,00 | JN99LC | 381 | HG6Z | 150 | 10 W | GPdualband |
Multi: | CALL | QSO | Dekl. | Corr. | Chyby | Výsl. | % | LOC | Asl | ODX Call | ODX | PA | ANT |
1 | OE/OL0M | 167 | 37794 | 37794 | 325 | 37469 | 0,86 | JN77VN | 1782 | LX2OG | 706 | 5 W | 4×6 el. |
2 | OK1KCR | 135 | 36713 | 36713 | 70 | 36643 | 0,19 | JN79VS | 668 | IQ0PG | 762 | 10 W | 2x9el LFA |
3 | OK2KWS | 124 | 31258 | 31256 | 561 | 30695 | 1,79 | JO80NB | 1351 | IQ0PG | 828 | 5 W | 2x DK7ZB 7el |
4 | OL2J | 99 | 0 | 26778 | 0 | 26778 | 0,00 | JN79TI | 660 | IQ0PG | 714 | 10 W | 2x9el DK7ZB |
5 | OK2KPD | 126 | 28234 | 28231 | 2196 | 26035 | 7,78 | JO80OB | 1490 | IW2HAJ | 767 | 10 W | 7Y |
6 | OK1KJO | 110 | 25634 | 25626 | 803 | 24823 | 3,13 | JO60OK | 875 | IQ0HV | 787 | 10 W | 13el. F9FT |
7 | OK5Y | 74 | 21217 | 21215 | 716 | 20499 | 3,37 | JN79FV | 450 | YT5W | 777 | 10 W | 17. el. F9FT |
8 | OK5T | 71 | 18239 | 18239 | 153 | 18086 | 0,84 | JO70BK | 220 | YU7ACO | 803 | 10 W | 11 el LFA |
9 | OK1KNF | 68 | 12962 | 12960 | 650 | 12310 | 5,02 | JN69MJ | 773 | HA6W | 563 | 10 W | 2x M2 |
10 | OK1RMR | 50 | 9188 | 9188 | 243 | 8945 | 2,64 | JO60QC | 630 | IW2HAJ | 667 | 10 W | 2×6.el yagi |
11 | OL40QRP | 52 | 6714 | 6714 | 29 | 6685 | 0,43 | JN79IX | 360 | IW2HAJ | 678 | 10 W | 10 el.Yagi |
12 | OK1KQH | 37 | 4328 | 4328 | 203 | 4125 | 4,69 | JN79GO | 580 | S59DEM | 426 | 5 W | 22 el. |
13 | OK2KET | 17 | 2561 | 2561 | 396 | 2165 | 15,46 | JN78XW | 386 | SP9KDA | 305 | 10 W | 1x5elDK7ZB |
14 | OM3KEG | 13 | 1291 | 1291 | 84 | 1207 | 6,51 | JN98CR | 216 | OE/OL0M | 221 | 5 W | 4 el. Yagi |
Deklarované výsledky Letního QRP závodu na VKV 2024 | |||||||||||||
Single: | CALL | QSO | Dekl. | Corr. | Chyby | Výsl. | % | LOC | Asl | ODX Call | ODX | PA | ANT |
1 | OK1GTH | 162 | 48631 | 0 | #DIV/0! | JO60LJ | 1244 | 5 W | 17el M2 | ||||
2 | OK1NPF | 160 | 38904 | 0 | #DIV/0! | JO70UK | 671 | 10 W | 2*6el. | ||||
3 | OM3CQF | 154 | 37616 | 0 | #DIV/0! | JN88RT | 622 | 10 W | 16el.F9FT | ||||
4 | OK1DIX | 96 | 33331 | 0 | #DIV/0! | JO60JJ | 1040 | 10 W | 10 el. DK7ZB | ||||
5 | OM5CM | 86 | 24057 | 0 | #DIV/0! | JN87WV | 108 | 10 W | 4x16el.I0JXX | ||||
6 | OL130SV | 84 | 23441 | 0 | #DIV/0! | JO70OQ | ? | 10 W | 4XF9FT | ||||
7 | OK2PPK | 84 | 23242 | 0 | #DIV/0! | JN89HH | 525 | 10 W | 7el.DK7ZB | ||||
8 | OK2WF | 90 | 20474 | 0 | #DIV/0! | JN89DO | ? | 5 W | ? | ||||
9 | OK1FEN | 78 | 14615 | 0 | #DIV/0! | JO70UP | 1267 | 5 W | 2x 7 el Yagi | ||||
10 | OK2CMZ | 55 | 13738 | 0 | #DIV/0! | JN89JT | 590 | 10 W | 2×7 El.yagi | ||||
11 | OK2TKE | 77 | 13245 | 0 | #DIV/0! | JN88UU | 965 | 10 W | 5 el. Yagi | ||||
12 | OK1LN | 59 | 12457 | 0 | #DIV/0! | JN79AI | 510 | 5 W | DL7KM | ||||
13 | OK1JFP | 53 | 11634 | 0 | #DIV/0! | JO60XS | 690 | 8 W | 10 el. DL6WU | ||||
14 | OK1DEZ | 66 | 11403 | 0 | #DIV/0! | JN89IX | ? | 10 W | ? | ||||
15 | OK1OA | 49 | 11119 | 0 | #DIV/0! | JO70MO | 410 | 10 W | 6 el YU7EF | ||||
16 | OK7CM | 49 | 10835 | 0 | #DIV/0! | JO70KJ | 225 | 10 W | 5el DK7ZB | ||||
17 | OM5LD | 63 | 10231 | 0 | #DIV/0! | JN98AH | 220 | 10 W | 1x9el F9FT | ||||
18 | OK1AIN | 75 | 9646 | 0 | #DIV/0! | JN79IR | 585 | 5 W | 6 el. Yagi | ||||
19 | OK2YB | 47 | 8164 | 0 | #DIV/0! | JN79VJ | ? | 10 W | ? | ||||
20 | OK2VPX | 48 | 8026 | 0 | #DIV/0! | JN89NP | 240 | 10 W | pbm14/2 | ||||
21 | OK1CBB | 46 | 7755 | 0 | #DIV/0! | JO70OS | 804 | 5 W | HB9CV | ||||
22 | OK1JUP | 48 | 7660 | 0 | #DIV/0! | JN79GS | 534 | 5 W | HB9CV | ||||
23 | OK1PGS | 41 | 7587 | 0 | #DIV/0! | JN69RS | 380 | 10 W | PA8MS | ||||
24 | OK1FQK | 26 | 6551 | 0 | #DIV/0! | JN78BP | 1000 | 10 W | 7el. Quad | ||||
25 | OE/OK7SE | 30 | 6467 | 0 | #DIV/0! | JN77NO | 2277 | 5 W | 10el | ||||
26 | OK1FLC | 33 | 5960 | 0 | #DIV/0! | JO60TC | 420 | 10 W | 7el. Yagi | ||||
27 | OK2AK | 44 | 5905 | 0 | #DIV/0! | JN89FN | 655 | 5 W | 9el. LPDA | ||||
28 | OK5VT | 44 | 5487 | 0 | #DIV/0! | JO70FD | ? | 10 W | ? | ||||
29 | OK1DUS | 44 | 4917 | 0 | #DIV/0! | JN79JR | 500 | 5 W | GW4CQT | ||||
30 | OK1PRT | 27 | 4374 | 0 | #DIV/0! | JO70TP | 785 | 10 W | 6Y | ||||
31 | OK1JEH/P | 30 | 4219 | 0 | #DIV/0! | JO60OH | 691 | 5 W | KRCKA | ||||
32 | OK1SPL | 29 | 2996 | 0 | #DIV/0! | JO80HC | 760 | 10 W | y 6ei. | ||||
33 | OK2MPB | 14 | 2820 | 0 | #DIV/0! | JN89TA | 208 | 5 W | Yagi 6 el. | ||||
34 | OK2VBZ | 21 | 2359 | 0 | #DIV/0! | JN79GW | ? | 10 W | F9FT | ||||
35 | OK1MLP | 24 | 1926 | 0 | #DIV/0! | JN79AV | 495 | 5 W | HB9CV | ||||
36 | OK3DM | 24 | 1649 | 0 | #DIV/0! | JN79BV | 499 | 5 W | HB9CV | ||||
37 | OK1XEV | 11 | 1535 | 0 | #DIV/0! | JO70JE | 183 | 5 W | GW4CQT | ||||
38 | OM3THX | 13 | 1291 | 0 | #DIV/0! | JN98CR | 216 | 5 W | 4 el. Yagi | ||||
39 | OK2PIN | 15 | 1067 | 0 | #DIV/0! | JN99CP | 425 | 3 W | Dipol | ||||
40 | OK5ET | 8 | 1009 | 0 | #DIV/0! | JN69VJ | 510 | 5 W | 4 elY | ||||
41 | OK1JOL | 11 | 718 | 0 | #DIV/0! | JN79AV | ? | 10 W | X-300/5el. | ||||
42 | OM/OK1VLG | 4 | 221 | 0 | #DIV/0! | JN99LC | 381 | 10 W | GPdualband | ||||
43 | OK2JF | 12 | 210 | 0 | #DIV/0! | JN79XN | 560 | 10 W | 8elYagi | ||||
44 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
45 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
46 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
Multi: | CALL | QSO | Dekl. | Corr. | Chyby | Výsl. | % | LOC | Asl | ODX Call | ODX | PA | ANT |
1 | OE/OL0M | 167 | 37794 | 0 | #DIV/0! | JN77VN | 1782 | 5 W | 4×6 el. | ||||
2 | OK1KCR | 135 | 36713 | 0 | #DIV/0! | JN79VS | 668 | 10 W | 2x9el LFA | ||||
3 | OK2KWS | 124 | 31258 | 0 | #DIV/0! | JO80NB | 1351 | 5 W | 2x DK7ZB 7el | ||||
4 | OK2KPD | 126 | 28234 | 0 | #DIV/0! | JO80OB | 1490 | 10 W | 7Y | ||||
5 | OK1KJO | 110 | 25634 | 0 | #DIV/0! | JO60OK | 875 | 10 W | 13el. F9FT | ||||
6 | OK5Y | 74 | 21217 | 0 | #DIV/0! | JN79FV | 450 | 10 W | 17. el. F9FT | ||||
7 | OK5T | 71 | 18239 | 0 | #DIV/0! | JO70BK | 220 | 10 W | 11 el LFA | ||||
8 | OK1KNF | 68 | 12962 | 0 | #DIV/0! | JN69MJ | 773 | 10 W | 2x M2 | ||||
9 | OK1RMR | 50 | 9188 | 0 | #DIV/0! | JO60QC | 630 | 10 W | 2×6.el yagi | ||||
10 | OL40QRP | 52 | 6714 | 0 | #DIV/0! | JN79IX | 360 | 10 W | 10 el.Yagi | ||||
11 | OK1KQH | 37 | 4328 | 0 | #DIV/0! | JN79GO | 580 | 5 W | 22 el. | ||||
12 | OK2KET | 17 | 2561 | 0 | #DIV/0! | JN78XW | 386 | 10 W | 1x5elDK7ZB | ||||
13 | OM3KEG | 13 | 1291 | 0 | #DIV/0! | JN98CR | 216 | 5 W | 4 el. Yagi | ||||
14 | OL2J | 99 | 0 | 26778 | 0 | 26778 | 0,00 | JN79TI | 660 | 10 W | 2x9el DK7ZB | ||
15 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
16 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
17 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
18 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
19 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
20 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
21 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
22 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
23 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
24 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||
Dekl. = deklarované výsledky | |||||||||||||
Corr. = upravené výsledky jednotným výpočtem | |||||||||||||
Výsl. = konečné výsledky |